产品型号 | 标称电压 (V) | 标称容量 (Ah) | W (mm) | H(u) (mm) | D (mm) | 参考重量 (kg) | *大放电电流 (A) | |
SCIFP4810 | 51.2 | 10 | 440 | 44 | 300 | 10.0 | 10 | |
SCIFP4820 | 51.2 | 20 | 440 | 89 | 350 | 17.0 | 20 | |
SCIFP4830 | 51.2 | 30 | 440 | 89 | 400 | 20.6 | 30 | |
SCIFP4840 | 51.2 | 40 | 440 | 133 | 300 | 22.6 | 40 | |
SCIFP4850 | 51.2 | 50 | 440 | 133 | 400 | 27.0 | 50 | |
SCIFP4880 | 51.2 | 80 | 440 | 178 | 350 | 37.8 | 80 | |
SCIFP48100 | 51.2 | 100 | 440 | 222 | 350 | 46.0 | 100 | |
SCIFP48150 | 51.2 | 150 | 440 | 267 | 480 | 77.0 | 150 | |
SCIFP48200 | 51.2 | 200 | 440 | 267 | 480 | 87.0 | 200 |
主要应用领域
有线通信局(站)、交换站
无线通信局(站)、分散基站
电力、军用等各类专网通信基站
数据传输和电视信号传输
光伏储能系统
风能储能系统
油、光、电混合储能系统