电池系列 | 额定容量 (Ah) | 正极材料 | 标称能量 (kWh) | 工作温度范围 (℃) | 循环 (次) | 安全保护功能 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24V系列 | 150~300 | 磷酸铁锂 | 3.8~7.6 | -20℃~60℃ | 4000 | 过充、过放、过流、过温、短路保持功能,被动均衡 | 外形尺寸、重量等特性可以根据客户需求定制化开发。 |
48V系列 | 300~600 | 磷酸铁锂 | 14.4~28.8 | 4000 | |||
80V系列 | 300~600 | 磷酸铁锂 | 24~48 | 4000 |
主要应用领域
叉车
电池系列 | 额定容量 (Ah) | 正极材料 | 标称能量 (kWh) | 工作温度范围 (℃) | 循环 (次) | 安全保护功能 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24V系列 | 150~300 | 磷酸铁锂 | 3.8~7.6 | -20℃~60℃ | 4000 | 过充、过放、过流、过温、短路保持功能,被动均衡 | 外形尺寸、重量等特性可以根据客户需求定制化开发。 |
48V系列 | 300~600 | 磷酸铁锂 | 14.4~28.8 | 4000 | |||
80V系列 | 300~600 | 磷酸铁锂 | 24~48 | 4000 |
叉车